ローン金利情報
(2026年7月1日〜)
マイカーローン
| 商品名 | ご融資利率(保証料込) |
|---|---|
| カーライフプラン | 2.225%〜3.425% |
フリーローン
| 商品名 | ご融資利率(保証料込) |
|---|---|
| フリーローン・オールマイティ | 4%〜14% |
| フリーローンChance(チャンス) | 3%〜14% |
| フリーローン富士 | 3.5%〜14.5% |
| 職域フリーローン | 3.8%〜13.5% |
| 急速快答 | 4.8%〜14.5% |
カードローン
| 商品名 | ご融資利率(保証料込) | |
|---|---|---|
| カードローン | (極度額10万円〜50万円以内) | 12% |
| (極度額60万円〜100万円) | 8% | |
| きゃっする300 | (極度額50万円以下) | 14.50% |
| (極度額60万円以上100万円以下) | 14.50% | |
| (極度額110万円以上200万円以下) | 12.00% | |
| (極度額210万円以上300万円以下) | 9.80% | |
教育ローン
| 商品名 | ご融資利率(保証料込) |
|---|---|
| 新教育カードローン | 3.40% |
| 教育プラン | 3.15% |
その他ローン
| 商品名 | ご融資利率(保証料込) |
|---|---|
| 暮らしのローン | 5.45% |
| 子育て応援プラン | 2.48% |
| ふじしんリバースモゲージローン「スマイルライフ」 | 5.125% |