各種手数料のご案内
(内国)為替手数料 (消費税含む)
令和6年10月1日現在
(消費税含む) | 手数料 | ||||
---|---|---|---|---|---|
振込手数料 | 窓口受付 | 当金庫同一店 宛 | 3万円未満 | 1件 | 220円 |
3万円以上 | 1件 | 330円 | |||
当金庫本支店 宛 | 3万円未満 | 1件 | 330円 | ||
3万円以上 | 1件 | 440円 | |||
他金融機関 宛 (電信、文書) |
3万円未満 | 1件 | 660円 | ||
3万円以上 | 1件 | 880円 | |||
障がいのある方による振込 (障害者手帳を持参された 方に限ります。) |
当金庫同一店 宛 | 3万円未満 | 1件 | 110円 | |
3万円以上 | 1件 | 220円 | |||
当金庫本支店 宛 | 3万円未満 | 1件 | 220円 | ||
3万円以上 | 1件 | 330円 | |||
他金融機関 宛 (電信、文書) |
3万円未満 | 1件 | 385円 | ||
3万円以上 | 1件 | 550円 | |||
ATM振込 | 当金庫同一店 宛 | 3万円未満 | 1件 | 110円 | |
3万円以上 | 1件 | 220円 | |||
当金庫本支店 宛 | 3万円未満 | 1件 | 220円 | ||
3万円以上 | 1件 | 330円 | |||
他金融機関 宛 | 3万円未満 | 1件 | 385円 | ||
3万円以上 | 1件 | 550円 | |||
FB(ファームバンキング) HB(ホームバンキング) モバイルバンキング インターネットバンキング による振込 |
当金庫同一店 宛 | 1万円未満 | − | 無料 | |
1万円以上 | − | 無料 | |||
当金庫本支店 宛 | 1万円未満 | 1件 | 110円 | ||
1万円以上 | 1件 | 330円 | |||
他金融機関 宛 | 1万円未満 | 1件 | 275円 | ||
1万円以上3万円未満 | 1件 | 385円 | |||
3万円以上 | 1件 | 550円 | |||
為替自動振込 | 当金庫同一店 宛 | 3万円未満 | 1件 | 110円 | |
3万円以上 | 1件 | 220円 | |||
当金庫本支店 宛 | 3万円未満 | 1件 | 220円 | ||
3万円以上 | 1件 | 330円 | |||
他金融機関 宛 | 3万円未満 | 1件 | 440円 | ||
3万円以上 | 1件 | 660円 | |||
注)振込においてキャッシュカードご利用の場合、別途ご出金の手数料が必要となる場合があります。 | |||||
小切手 | 電子交換所 (即時入金) |
静岡県内 | 無料 | ||
静岡県外 | |||||
期日管理を要するもの(先日付) | |||||
手形 | 電子交換所 | 静岡県内 | 660円 | ||
静岡県外 | |||||
個別取立※ | 普通扱い | 1,100円 | |||
至急扱い | |||||
※個別取立は電子交換所に参加しない金融機関宛の手形・小切手などで、郵送による対応が必要となる場合が対象となります。 | |||||
組戻手数料等 | 送金・振込組戻、不渡手形返却、取立手形組戻、取立手形店頭提示 | 1件 | 1,100円 | ||
給与振込手数料 【元請企業】 |
給与振込の契約に基づき、 3営業日前までに明細をいただいた場合 |
当金庫本支店 宛 | 無料 | ||
当金庫以外の金融機関 宛 | 1件 | 220円 | |||
3営業日前までに 明細がいただけなかった場合 |
当金庫本支店 宛 | 無料 | |||
当金庫以外の金融機関 宛 | 1件 | 440円 | |||
振込依頼書取扱手数料 | 総合振込サービス・給与振込サービスが対象 | 1件 | 1,650円 |
ATM利用手数料 (消費税含む)
令和6年10月1日現在
利用時間帯 | 取引種類 | カードの種類 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
当金庫 | 他信用金庫 | ゆうちょ銀行 | その他 金融機関 |
|||
平日 | 8:00 〜 8:45 | 入金 | 無料 | 110円 | 220円 | 220円※ |
出金 | 無料 | 110円 | 220円 | 220円 | ||
8:45 〜 18:00 | 入金 | 無料 | 無料 | 110円 | 110円※ | |
出金 | 無料 | 無料 | 110円 | 110円 | ||
18:00 〜 20:00 | 入金 | 無料 | 110円 | 220円 | 220円※ | |
出金 | 110円 | 110円 | 220円 | 220円 | ||
土曜日 | 8:00 〜 9:00 | 入金 | 無料 | 110円 | 220円 | 220円※ |
出金 | 無料 | 110円 | 220円 | 220円 | ||
9:00 〜 14:00 | 入金 | 無料 | 無料 | 110円 | 110円※ | |
出金 | 無料 | 無料 | 110円 | 110円 | ||
14:00 〜 19:00 | 入金 | 無料 | 110円 | 220円 | 220円※ | |
出金 | 110円 | 110円 | 220円 | 220円 | ||
日曜日・祝日 | 8:00 〜 19:00 | 入金 | 無料 | 110円 | 220円 | 220円※ |
出金 | 110円 | 110円 | 220円 | 220円 |
注:※部分の入金につきましては、お取扱いできない金融機関もございます。
土曜日と祝日が重なった場合は、祝日の対応となります。
融資関係手数料一覧表 (消費税含む)
令和6年10月1日現在
手数料 | ||||
---|---|---|---|---|
カード発行手数料 | 進学カードローン、事業者カードローンを含む 全てのカードローンカードの発行 |
無料 | ||
再発行手数料 | ・紛失又は暗証番号忘れによるもの ・磁気不良以外の破損、汚損 |
通帳・カード(ICカード含む) | 1件(枚) | 1,100円 |
磁気不良、盗難、火災による焼失 (火災の場合、罹災証明が必要) |
通帳・カード(ICカード含む) | 無料 | ||
発行済カードの氏名変更、移管など(ICカード含む) | 無料 | |||
暗証番号変更(再設定)手数料 | 暗証番号失念による再設定(本人確認できる場合に限る)(ICカード含む) | 無料 | ||
ICキャッシュカード切替手数料 | 教育カードローン、事業者カードローンを含む全てのカードローンの切替え | 無料 | ||
融資残高証明書発行手数料 (住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書を含む) |
都度発行 | 1通 | 550円 | |
継続発行 | 1通 | 330円 | ||
情報提供書発行手数料 | 主債務の履行状況に関する情報提供請求書提出先 | 1通 | 1,100円 | |
公共工事金銭保証人保証書発行手数料 | 1通 | 3,300円 | ||
創業・新事業等展開サポートローン「Advance アドバンス」サポート手数料 (創業計画策定のサポートが必要な場合) |
1件 | 11,000円 | ||
繰上返済・まとめ返済手数料 | 住宅ローン (残金の一部又は全部をまとめ返済する場合) |
1回 | 11,000円 | |
住宅ローン(残金の一部又は全部をまとめ返済する場合) ※「期限前返済手数料の特約書」徴求済の場合 |
※別定 | |||
住宅ローン以外の消費者ローン(残金の一部又は全部をまとめ返済する場合) | 3,300円 | |||
事業性融資 | 11,000円 | |||
収益目的の賃貸物件 | ※別定 | |||
貸出条件変更手数料 | 住宅ローン(変更契約書徴求の場合) | 1回 | 11,000円 | |
住宅ローン以外の消費者ローン(変更契約書徴求の場合) | 1回 | 3,300円 | ||
事業性融資(変更契約書徴求の場合) | 1回 | 22,000円 | ||
固定金利型再選択手数料 | 住宅ローン(固定期間の終了時に再度固定金利を選択した場合) | 1回 | 5,500円 | |
不動産担保取扱手数料 | 住宅ローン | 33,000円 | ||
住宅ローン以外 | 新規設定 | 極度額 (設定額) 5千万円以下 |
33,000円 | |
極度額 (設定額) 5千万円超 |
55,000円 | |||
極度増額・追加担保設定 | 22,000円 | |||
インターネット登記情報 代行取得手数料 |
不動産登記(全部事項) | 1件 | 550円 | |
不動産登記(公図) | 1件 | 550円 | ||
商業登記(法人) | 1件 | 550円 | ||
スマイルライフ融資事務手数料 | 貸越極度額の年1.650% | 1回 | ※別定 |
※消費者ローン、事業性融資問わず、個別預金担保の融資に係るもの、相続人からの繰上返済・まとめ返済については手数料は不要です。
※創業・新事業等展開サポートローン「Advance アドバンス」サポート手数料について、次の団体からの紹介の場合は無料となります。
富士市地域産業支援センター、各商工会議所等、東海税理士会各支部、TKC全国会会員税理士
※「期限前返済手数料の特約書」徴求済の住宅ローン及び収益目的の賃貸物件の繰上返済・まとめ返済手数料の「別定」については窓口までお問い合わせください。
お客様へ
- 当金庫では、ご融資を実行させていただくお客様に「融資関係手数料一覧表」をお渡しさせていただいております。
- 手数料をお支払いいただいた場合は、当金庫所定の領収書を発行いたしますので、領収書に記載された手数料の種類や金額などをご確認ください。
- しんきん保証基金の保証付ご融資、全国保証の保証付ご融資、静岡県信用保証協会の保証付ご融資では、それぞれ保証料をお支払いいただきます。保証料の金額につきましては「融資取引計算書」又は「信用保証決定のお知らせ」に記載されておりますのでご確認ください。
- 不動産に抵当権や根抵当権を設定させていただく場合には、不動産担保取扱手数料をお支払いただきますが、別途,法務局や司法書士に対する登記費用等が必要となりますので、司法書士が発行する請求書の金額をお支払いいただくこととなります。
でんさいネット手数料(消費税含む)
令和6年10月1日現在
取引種別 | お客様PC扱い | 店頭扱い | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
基本料 | でんさいネットサービス 月額基本料金 |
令和7年3月31日まで | 無料 | |||
令和7年4月1日以降 | 債務者利用 | 月額 | 1,100円 | |||
債権者利用限定特約 | 月額 | 1,100円 | ||||
取引別 利用手数料 |
発生記録 | 債務者請求方式 | 1件 | 220円 | 550円 | |
債権者請求方式 | 1件 | 220円 | 550円 | |||
譲渡記録 | 信託勘定から自己勘定への移転 | 1件 | 2,200円 | |||
信託勘定から自己勘定への移転以外 | 1件 | 110円 | 550円 | |||
分割(譲渡)記録 | 1件 | 220円 | 550円 | |||
開示請求 | 通常開示(オンライン) | 1件 | 無料 | 550円 | ||
特例開示(書面) | 1件 | 3,300円 | ||||
残高証明書(都度発行方式) | 1件 | 4,400円 | ||||
残高証明書(定例発行方式) | 1件 | 1,650円 | ||||
保証記録 | 1件 | 110円 | 550円 | |||
変更記録(訂正・回復含) | (オンライン) | 1件 | 110円 | 550円 | ||
(書面) | 1件 | 2,200円 | ||||
支払等記録 | 1件 | 110円 | 550円 | |||
支払不能情報照会 | 利用者等からの照会(書面) | 1件 | 3,300円 | |||
取立手数料 | 組戻手数料 | 1件 | 1,100円 |
※手数料につきましては、月末締め翌月15日に決済口座より引落しさせていただきます。
※でんさいネットサービス月額基本料金1,100円は、令和6年3月31日まで無料とさせていただきます。
外国為替手数料
令和6年10月1日現在
仕向送金に係る手数料
送金手数料 | 1件 7,500円 |
---|---|
支払銀行手数料 ※支払銀行手数料区分が「依頼人負担」の場合にいただきます。 |
1件 2,500円 |
リフティングチャージ ※円建送金、又は外貨預金の払出しにより送金する場合にいただきます。 |
1件 送金金額の0.05% (最低2,500円) |
被仕向送金に係る手数料
リフティングチャージ ※円建送金、又は外貨預金に入金する場合にいただきます。 |
1件 送金金額の0.05% (最低2,500円) |
---|---|
少額取引手数料 ※外貨建送金を円貨で入金するとき、算出した円価額が750,000円に満たない場合に いただきます。 |
1件 2,500円 |
◎送金の照会、内容変更、組戻し等、上記以外の手数料については個別にお問い合わせください。
◎上記取引の適用相場については別途ご確認ください。
◎上記の外国為替手数料は非課税です。
その他の手数料(消費税を含む)
令和6年10月1日現在
手数料 | ||||
---|---|---|---|---|
発行手数料 | ICキャッシュカード (カードローン口座以外) |
1枚 | 1,100円 | |
再発行手数料 | 紙通帳を通帳レス口座へ切り替えた後、紙通帳へ戻す場合(新約で通帳レス口座を開設した場合を除く) | 通帳 | 1件 | 2,200円 |
・紛失又は暗証番号忘れによるもの ・磁気不良以外の破損、汚損 |
通帳・証書・カード (ICカード含む) |
1件(枚) | 1,100円 | |
磁気不良、盗難、火災による焼失 (火災の場合、罹災証明が必要) |
通帳・証書・カード (ICカード含む) |
無料 | ||
発行済カードの氏名変更、 相続による氏名変更、移管など |
カード(ICカード含む) | 無料 | ||
暗証番号変更(再設定)手数料 | 暗証番号失念による再設定(本人確認できる場合に限る)(ICカード含む) | 無料 | ||
ICキャシュカード切替手数料 | カードローン口座、発行済みカードの 氏名変更、相続による名義変更、移管など |
無料 | ||
上記以外 | 1枚 | 1,100円 | ||
証明書発行手数料 | 残高証明書 | 通常依頼先 | 1通 | 550円 |
継続依頼先 | 1通 | 330円 | ||
その他の各種証明書(融資証明書等) | 1通 | 2,200円 | ||
個人情報開示手数料 | 書面による開示(個人情報回答書1通につき) | 1通 | 1,100円 | |
CD-ROMによる開示(CD-ROM郵送1件につき) | 1通 | 3,300円 | ||
普通預金入金帳発行手数料 | 1冊 | 1,100円 | ||
未利用口座管理手数料 | 年額 | 1,320円 | ||
破産管財人等口座開設手数料 | 破産管財人・相続財産管理人・相続財産清算人・不在者財産管理人・遺言執行者、 上記に関連する管理用口座が対象 |
1件 | 16,500円 | |
自己宛小切手発行手数料(お客様の依頼によるもの) | 1通 | 550円 | ||
当座預金関係手数料 | 開設手数料 | 1件 | 11,000円 | |
署名判登録料 | 新規 | 5,500円 | ||
変更 | 5,500円 | |||
マル専当座開設手数料 | 1件 | 3,300円 | ||
マル専手形 | 1枚 | 550円 | ||
約束手形帳(50枚綴り) | 1冊 | 5,500円 | ||
為替手形帳(25枚綴り) | 1冊 | 2,750円 | ||
小切手帳(50枚綴り) | 1冊 | 5,500円 | ||
夜間金庫使用料 | 年額 | 52,800円 | ||
貸金庫使用料 | 第1種 (小型) | 年額 | 6,600円 | |
第2種 (中型) | 年額 | 9,240円 | ||
第3種 (大型) | 年額 | 13,200円 | ||
第4種 (特大型) | 年額 | 19,800円 | ||
全自動型貸金庫使用料 | 小型 | 年額 | 13,200円 | |
中型 | 年額 | 19,800円 | ||
大型 | 年額 | 26,400円 | ||
全自動型貸金庫カード再発行手数料 | 再発行全て | 1枚 | 1,100円 | |
保護預かり手数料 | 国債 | 無料 | ||
株式等払込手数料 | 取扱金額×1,000分の2.5+消費税 (ただし、最低手数料金額は1万円+消費税) |
|||
貯蓄預金手数料 | スウィング1回につき | 110円 | ||
FB(ファームバンキング) | 基本料金 | VALUX | 月額 | 5,500円 |
AnserDATAPORT | 22,000円 | |||
HB(ホームバンキング) | 基本料金 | 年額 | 6,600円 | |
インターネットバンキング | 基本料金(個人向け) | 月額 | 無料 | |
基本料金(法人向け) | 月額 | 2,200円 | ||
ハードウェアトークン 発行手数料 |
新規・電池切れによる 交換など |
1個 | 無料 | |
追加・破損による 再発行など |
1個 | 1,100円 | ||
アンサーサービス | 通知 | 月額 | 1,100円 | |
照会 | 月額 | 550円 | ||
両替手数料 (金種指定出金を含む) |
1枚〜50枚 | 無料 | ||
51枚〜500枚 | 550円 | |||
501枚〜1,000枚 | 1,100円 | |||
1,001枚〜1,500枚 | 1,650円 | |||
1,501枚〜2,000枚 | 2,200円 | |||
2,001枚以降、500枚まで毎に550円加算 | ||||
※個人、法人を問わず、全てのお客様が対象となります。(PTA・町内会・学校関係は除きます) ※手数料の対象となる枚数は、両替前または両替後のいずれか多い方とさせていただきます。 ※通帳および小切手による金種指定出金は、両替となります。 ※1日で複数回に分けて両替された場合は、合算した枚数をカウントします。 ※記念硬貨への交換は無料です ※給与支払いの為の金種指定は無料です。 |
||||
硬貨入金手数料 | 1枚〜50枚 | 無料 | ||
51枚〜500枚 | ||||
501枚〜1,000枚 | 1,100円 | |||
1,001枚〜1,500枚 | 1,650円 | |||
1,501枚〜2,000枚 | 2,200円 | |||
2,001枚以降、500枚まで毎に550円加算 | ||||
※個人、法人を問わず、全てのお客様が対象となります。(PTA・町内会・学校関係は除きます) ※1日で複数回に分けて現金入金・現金振込された場合は、合算した枚数をカウントします。 ※募金・義援金・寄附金の取扱いは無料です。 |