預ける・運用する定期預金
定期預金
期日指定定期預金
預金の特徴 | ・1年複利、最長3年 ・一部お引き出しもできるから安心 |
---|---|
対象 | 個人のお客様 |
説明 | 1年の据置期間経過後は満期日を自由に指定できる1年複利の預金です。 |
お預け入れ額 | 個人の方のみ ・1,000円以上、300万円未満 (1円単位) |
お預け入れ期間 | ・最長3年 ・預入期間1年経過後、1か月以上前に満期日を指定できます (一部お引き出しは1万円以上) |
利率・利回り | 毎日の店頭表示金利を適応いたします ・預入期間 @1年以上2年未満 A2年以上3年以下 によって適用金利が異なります |
備考 | ・自動継続...元金または元利金継続ができます ・総合口座セットが便利です (自動継続扱いのみ) ・中途解約は預入期間に応じた利率計算による利息とともにお支払いいたします |
預金保険について | 預金保険制度の対象となります。 預金保険によって元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります。(当金庫に複数の口座がある場合は、決済性預金を除くそれらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息等が保護されます。) |
スーパー定期預金
預金の特徴 | ・一人ひとりの身近な預金 ・3年以上は半年複利がおすすめ ※複利型は個人のお客様のみのお取扱いとなります |
---|---|
対象 | 個人・法人のお客様 |
説明 | まとまった資金が有利に運用していただける安心確実な預金です。 |
お預け入れ額 | ・1,000円以上 (1円単位) |
お預け入れ期間 | ・定型方式 1か月、3か月、6か月、1年、2年、3年、4年、5年 ・満期日指定方式 1か月超5年未満 |
利率・利回り | ・毎日の店頭表示金利を適応いたします ・お預け入れ額300万円以上は、さらに有利な利率が設定されます |
備考 | ・自動継続...元金または元利金継続ができます。 ・総合口座セットが便利です (自動継続扱いのみ) ・中途解約は預入期間に応じた利率計算による利息とともにお支払いいたします |
預金保険について | 預金保険制度の対象となります。 預金保険によって元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります。(当金庫に複数の口座がある場合は、決済性預金を除くそれらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息等が保護されます。) |
変動金利定期預金
預金の特徴 | ・6か月ごとに金利の見直し ・半年複利の3年もの、有利な課税繰延べ |
---|---|
対象 | 個人・法人のお客様 |
説明 | お預け入れ期間中に適用金利が市場金利に合わせて変動する金利変動型の定期預金です。 |
お預け入れ額 | ・1,000円以上 (1円単位) |
お預け入れ期間 | ・課税繰延べ半年複利(個人) 定型方式...3年のみ ・単利(個人・法人) 定型方式...1年、2年、3年 満期日指定方式...1年超3年未満 |
利率・利回り | ・毎日の店頭表示金利を適応いたします ・当金庫が独自に定める有利な利率です ・お預け入れ後も6か月ごとに利率変更をいたします |
備考 | ・自動継続...元金または元利金継続ができます ・総合口座セットが便利です (自動継続扱いのみ) |
預金保険について | 預金保険制度の対象となります。 預金保険によって元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります。(当金庫に複数の口座がある場合は、決済性預金を除くそれらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息等が保護されます。) |
大口定期預金
預金の特徴 | ・1,000万円を元本保証で安心運用 ・お客様が納得できるお利息を |
---|---|
対象 | 個人・法人のお客様 |
説明 | 退職時の一時金や各種預貯金をまとめて運用する時に最適です。 |
お預け入れ額 | ・1,000万円以上 (1円単位) |
お預け入れ期間 | ・定型方式 1か月、3か月、6か月、1年、2年、3年、4年、5年 ・満期日指定方式 1か月超5年未満 |
利率・利回り | ・毎日の店頭表示金利を適応いたします |
備考 | ・自動継続...元金または元利金継続ができます ・総合口座セットが便利です (自動継続扱いのみ) |
預金保険について | 預金保険制度の対象となります。 預金保険によって元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります。(当金庫に複数の口座がある場合は、決済性預金を除くそれらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息等が保護されます。) |
年金優遇定期預金
ご利用いただける方 | 当金庫で年金をお受取りいただいている方。又は満57歳以上で当金庫で年金のお受取りをご予約いただいている方。 |
---|---|
利率 |
スーパー定期預金の店頭表示金利に上乗せいたします。
|
お預入れ金額 | 1,000円以上300万円以内 (300万円以内であれば、複数口でお預入れいただけます。) |
お預入れ期間 |
|
中途解約 | 満期日前に解約される場合は、当金庫所定の中途解約利率を適用します。 |
税金 | お利息には20%(国税15%・地方税5%)の税金がかかります。 (ただし、マル優をご利用の場合は除きます。) ※平成25年1月1日〜令和19年12月31日(25年間)までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため20.315%(国税15.315%・地方税5%)の税金がかかります。 |
預金保険制度 | この定期預金は、預金保険制度の対象となります。 預金保険によって元本1,000万円とその利息が保護の対象となります。(当金庫に複数の口座がある場合は、決済用預金を除くそれらの預金の元本を合計して1,000万円とその利息等が保護されます。) |
退職金優遇定期預金 「粋・YO〜YO」
預金の特徴 | 退職金だけの優遇金利 |
---|---|
対象 | 個人のお客様で新規定年対象者の方 |
説明 | 定年退職者対象の金利優遇定期預金です。(原則として退職後6か月以内)退職金のお預入れに限定させていただきます。 (他行既存定期預金の移し替えは対象となりません) |
お預け入れ額 | 300万円以上3,000万円以内(但し、退職金受取金額以内) |
お預け入れ期間 | ※お預入期間 3か月・1年・3年 |
利率・利回り | 3か月・・・・0.70% 1 年・・・・0.20% 3 年・・・・0.30% |
備考 | 金利は、満期日までの適用となります 満期後は満期時の店頭表示金利を適用させていただきます 本商品の取扱い及び優遇金利の適用は予告なく中止する場合があります |
預金保険について | 預金保険制度の対象となります。 預金保険によって元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります。(当金庫に複数の口座がある場合は、決済性預金を除くそれらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息等が保護されます。) |
ふじしん相続定期預金
預金の特徴 | 相続により取得した不動産や有価証券等の換金代金の預け入れの場合もご利用いただけます。 |
---|---|
対象 | 個人のお客様 |
説明 | 個人のお客様で金融機関(当金庫以外の金融機関を含む)での相続手続き完了後1年以内に、相続による取得資金を原資としてお預けいただける方。 |
お預け入れ額 | 100万円以上で相続により取得した金額の範囲内 ※複数口に分けてご契約いただけます。ただし、ご契約店舗は1店舗に限らせていただきます。 |
お預け入れ期間 | 1年 |
利率・利回り | スーパー定期預金1年もの店頭表示金利+0.250% |
備考 | 初回満期日以降は、継続日における当金庫所定の店頭表示金利を適用します。 <お持ちいただくもの>
※当金庫以外で相続手続きをされた方は、上記1,2と3〜5の書類をお持ちください。 |
預金保険について | 預金保険制度の対象となります。 預金保険によって元本1,000万円までとその利息が保険の対象となります。 (当金庫に複数の口座がある場合は、決済性預金を除くそれらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息等が保護されます。) |