預ける・運用する総合口座・各種預金
総合口座・各種預金
当座預金
預金の特徴 | 公共料金等自動支払及び配当金等自動受取ができます |
---|---|
対象 | 法人、個人事業主のお客様 |
説明 | 商取引に安全で便利な小切手・手形をご利用いただくための預金です。 |
お預け入れ額 | 1円以上 |
お預け入れ期間 | 期間の定めはありません |
利率・利回り | 無利息 |
備考 | 当金庫の会員であることが条件です |
預金保険について | 預金保険制度の対象となります。 預金保険によって全額保護されます。 |
総合口座
預金の特徴 | 定期預金の90%以内、又は200万円以内のどちらか、低い額までお借入できます |
---|---|
対象 | 個人のお客様 ※満20歳以上の方に限ります。 |
説明 | 普通預金、定期預金、自動融資機能がセットされており、受け取る、支払う、貯める、借りるが1冊の通帳でご利用いただけます。 |
お預け入れ額 | 普通預金1円以上。定期預金1,000円以上 |
お預け入れ期間 | 普通預金・・・普通預金のお取扱と同様です 定期預金・・・定期預金のお取扱と同様です |
利率・利回り | 普通預金利率及び定期預金利率は店頭に表示いたします |
備考 | 貸越利率・・・担保となる定期預金の利率に年0.5%上乗せた利率となります |
普通預金
預金の特徴 | ・自動支払い、自動受取りで安心 ・キャッシュカードで出し入れ便利 |
---|---|
対象 | 個人・法人のお客様 |
説明 | 日常の出し入れをはじめ給与・年金などの自動受取り、公共料金の自動支払いなどにご利用いただけます。 |
お預け入れ額 | 現金、小切手、手形など 1円以上(1円単位) |
お預け入れ期間 | 期間の定めはありません |
利率・利回り | ・店頭に表示いたします ・利払い年2回 3月・9月の当金庫所定の日に元金に組入れます |
備考 | ・総合口座セット 定期預金・定期積金とのセットで自動受取り、自動支払いおよび自動融資がご利用いただけます。 ・キャッシュカードなら全国の提携金融機関で便利にお引き出しできます。 |
預金保険について | 預金保険制度の対象となります。 預金保険によって元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります。(当金庫に複数の口座がある場合は、決済性預金を除くそれらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息等が保護されます。) |
無利息型普通預金(決済用預金)
預金の特徴 | 現行の普通預金、総合口座からの切り替えができます ※普通預金(無利息型)取扱依頼書の提出が必要です |
---|---|
対象 | 個人・法人のお客様 |
説明 | 決済用預金の3条件(無利息・要求払い・決済サービス)を満たす預金であり、預金保険制度により全額保護されます。 |
お預け入れ額 | 1円以上・1円単位 |
お預け入れ期間 | 期間の定めはありません |
利率・利回り | 無利息 |
備考 | マル優制度はご利用いただけません |
預金保険について | 預金保険制度の対象となります。 預金保険によって全額保護されます。 |
後見支援預金
預金の特徴 | 後見制度による支援を受ける方(ご本人)の預貯金のうち、「日常的な支払いをするのに十分な金銭」は後見人ご自身が管理し、「残りの通常使用しない金銭」は家庭裁判所の『指示書』に基づき管理するための預金です。 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
対象 | 家庭裁判所より後見支援預金新規契約にかかる『指示書』を交付された方。 | ||||||
説明 | 追加預入を除くすべてのお取引について『指示書』が必要です。 【払戻し】
|
||||||
お預け入れ額 | 現金、小切手、手形など 1円以上(1円単位) |
||||||
お預け入れ期間 | 期間の定めはありません | ||||||
利率・利回り | ・スーパー定期預金1年の店頭表示金利とします。 ・利払い年2回 3月・9月の当金庫所定の日に元金に組み入れます。 ※無利息型でのお取扱いの場合、利息はつきません。 |
||||||
備考 | ・各種料金等の自動支払いはできません。 ・キャッシュカードは発行できません。 ・現金の受入れのみATM をご利用できます。 ・ご入金(追加預入)については、お取引店以外の本支店でもお取扱いできます。 |
||||||
預金保険について | 預金保険制度の対象となります。 預金保険によって元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります。(当金庫に複数の口座がある場合は、決済用預金を除くそれらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息等が保護されます。) ※無利息型の場合は、決済用預金のため全額保護の対象となります。 |
貯蓄預金
預金の特徴 | ・お利息が有利で、出し入れも自由 ・ちょっとユトリのお金を有効に |
---|---|
対象 | 個人のお客様 |
説明 | 貯める、使うの2つの機能を両立させた普通預金よりも金利が有利な預金です。 |
お預け入れ額 | 個人の方のみ 1円以上(1円単位) |
お預け入れ期間 | 期間の定めはありません |
利率・利回り | 100万円以上/50万円以上/30万円以上/10万円以上...店頭表示金利 10万円未満...普通預金利率 ・店頭に表示いたします。 ・利払い年2回 3月・9月 |
備考 | ・キャッシュカードをご利用いただけます。 ・給与、年金などの自動振込みおよび公共料金などの自動支払いはできません。 ・普通預金と貯蓄預金の間で資金を移動させるスウィングサービスのお取扱いをいたします。(手数料がかかります。) |
預金保険について | 預金保険制度の対象となります。預金保険によって元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります。(当金庫に複数の口座がある場合は、決済性預金を除くそれらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息等が保護されます。) |
おーきくなーれ(子育て応援普通預金)
預金の特徴 | お子様名義で新規口座開設のみとさせていただきます |
---|---|
対象 | 15才未満の個人のお客様 |
説明 | 15歳未満の新規口座開設のみ適用で、300万円未満の預金に対し金額段階区分によりスーパー定期預金の段階的な利率を適用する便利でお得な普通預金です。 (公共料金等の自動支払い及び配当金等の自動受取りはできません。) |
お預け入れ額 | 1円以上・1円単位 |
お預け入れ期間 | 口座名義人が満15歳となった日の末日までです 翌営業日以降は一般の普通預金となります |
利率・利回り | 10万円未満・・・一般の普通預金と同利率 10万円以上〜201万円未満・・・スーパー定期預金 (300万円未満)1年の利率 201万円以上301万円未満・・・スーパー定期預金 (300万円未満)1年の2分の1の利率 301万円以上・・・一般の普通預金と同利率 |
備考 | 総合口座のお取扱いはできません |
預金保険について | 預金保険制度の対象となります。 預金保険によって元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります。(当金庫に複数の口座がある場合は、決済性預金を除くそれらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息等が保護されます。) |
通知預金
預金の特徴 | 解約する2日前までに通知が必要です |
---|---|
対象 | 個人・法人のお客様 |
説明 | まとまった資金の短期運用に最適です。 |
お預け入れ額 | 10,000円以上1円単位 |
お預け入れ期間 | 期間の定めはありません ただし預入後最低7日間の据置期間が必要です |
利率・利回り | 変動金利 毎日の店頭表示金利を適応いたします |
備考 | 据置期間内に解約する場合は、解約日における普通預金利率により計算した利息とともにお支払いいたします |
預金保険について | 預金保険制度の対象となります。 預金保険によって元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります。(当金庫に複数の口座がある場合は、決済性預金を除くそれらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息等が保護されます。) |
納税準備預金
預金の特徴 | 原則として租税納付にあてる場合に限り払戻しできます |
---|---|
対象 | 個人・法人のお客様 |
説明 | 計画的な納税資金にご利用いただけます。利息は非課税です。 |
お預け入れ額 | 1円以上・1円単位 |
お預け入れ期間 | 期間の定めはありません |
利率・利回り | 変動金利 毎日の店頭表示金利を適応いたします |
備考 | 租税納付以外での目的で払戻した場合には、その払日が属する利息計算期間中の利息は店頭表示された毎日の普通預金利率によって計算します |
預金保険について | 預金保険制度の対象となります。 預金保険によって元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります。(当金庫に複数の口座がある場合は、決済性預金を除くそれらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息等が保護されます。) |